Aircraft: | Motte BR |
Photo1: |  |
Photo2: | NOT_AVALIABLE. |
CATEGORY | 2 Homebuilt aircraft Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Here's a parasol wing single-seater of very traditional layout, using the same wing as the Kiebitz. Although this aircraft was Michael Platzer's first design, it has not met with the same success as the later Kiebitz. Access to a parasol-wing design tends to be difficult, but a cutout makes life easier for prospective pilots! |
DESCRIPTION (french): | Même conception que le précédent, le Kiebitz vole plus vite en raison d'une surface alaire moindre. La légère flèche de l'aile dégage l'accès à l'habitacle. Pour le monoplace Motte, moins populaire que l'Access, le look classique a été maintenu. La formule "parasol" réduit la visibilité mais simplifie la structure et la construction. |
DESCRIPTION (german): | Konzept und Konstruktion des Hochdeckers sind vergleichbar mit denen des Doppeldeckers Kiebitz. Dieser Einsitzer ist ebenfalls nur als Bauplan erhältlich. |
DESCRIPTION (chinese): | 这是一款传统设计的单座伞式上单翼机,与Kiebitz使用相同的机翼。尽管这是Michael Platzer的第一个设计,它却没有取得像之后的Kiebitz一样的成功。 |
PLAN_PRICE PRICE_EXCL_VAT | 330 € |
Empty weight (EW, kg): | 180 |
Wing span (WS, m): | 8.2 |
Wing area (WA, m²): | 13 |
Tank capacity (TC, litre): | 35-60 |
Engine (Eng): | Rotax 462 / Nissan |
Power (hp): | 52 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 285 |
Number of seats (St): | 1 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 160 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 120 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 50 |
Climb rate (Vz, m/s): | 4 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 13 |
Class: | FAI-ML |
Certification (Cert): | VZ |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|