Aircraft: | Morin M85-d |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 2 Homebuilt aircraft Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | The M85, designed by André Morin, is back in a modified version for a maximum take-off weight of up to 600 kg. It is an easy to fly machine, which offers STOL capabilities and excellent visibility thanks to its fully glazed cabin.
|
DESCRIPTION (french): | Le M85, conçu par André Morin, revient dans une version modifiée pour une masse maximale accrue, pouvant aller jusqu'à 600 kg (homologation ULM en France à 525 kg). C'est une machine facile à piloter, qui offre des capacités STOL et une excellente visibilité grâce à sa cabine entièrement vitrée.
|
DESCRIPTION (german): | Der von André Morin entworfene M85 ist zurück und zwar in einer modifizierten Version für ein maximales Startgewicht von bis zu 600 kg. Es ist eine einfach zu fliegende Maschine, die dank ihrer vollständig verglasten Kabine STOL-Fähigkeiten und hervorragende Sicht bietet. |
DESCRIPTION (chinese): | 由 André Morin 设计的 M85 重新推出了改进版,最大起飞重量可达 600 公斤。 这是一款易于飞行的设计,其座舱玻璃面积很大,因此能在短距起降飞行时提供很好的视野。 |
PLAN_PRICE PRICE_EXCL_VAT | 475 € |
Empty weight (EW, kg): | 340 |
Wing span (WS, m): | 9.9 |
Wing area (WA, m²): | 13.4 |
Tank capacity (TC, litre): | 54 |
Engine (Eng): | Rotax / Continental |
Power (hp): | 80 - 120 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 600 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 190 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 166 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 60 |
Climb rate (Vz, m/s): | 5 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 16 |
Class: | FAI-ML |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|