Aircraft: | Swift Light |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | a5 Hang Glider & Trike Wing Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Aériane makes from 2 to 3 Swift a month. The class 2 rigid wing remains the most performanced glider of its kind. Several times world champ\' Manfred Ruhmer designed a very successfull electricaly powered Swift. Prices below concern the Swift Light with fairing but without transportation box (2.500 Euro) and without reserve parachute system. The 2000 Euro optional air break is strongly advisable. |
DESCRIPTION (french): | A raison de 2 à 3 machines construites par mois, le Swift continue sa brillante carrière. C’est la plus performante et titrée des ailes de vol libre en classe 2. La version électrique développée par le multiple champion du monde Manfred Ruhmer rencontre un vrai succès. Les prix indiqués ici pour un Swift Light caréné ne comprennent ni la caisse de transport à 2500 €, ni le parachute de secours, ni les A.F à 2000 € fortement conseillés. |
DESCRIPTION (german): | Aériane baut in Belgien monatlich zwei bis drei Swift, der in Stanford, USA entwickelt worden ist. In der FAI Klasse 2 hat er mit dem österreichischen Piloten Manfred Ruhmer alle Wettbewerbe gewonnen, sowie mehrere Weltrekorde erflogen. Es gibt auch motorisierte Swift-Versionen (E-Motor oder Benziner). Der hier veröffentlichte Basispreis ist ohne MwSt, ohne Rettungsschirm, ohne Verkleidung, ohne Transportcontainer und auch ohne Speed Brakes, die sehr zu empfehlen sind. |
DESCRIPTION (chinese): | The most efficient hang glider in the world, the Swift has a glide ratio of no less than 27, truly the performance pinnacle of footlaunch flying. Throughout its long production run it has remained simple, light and very strong, with high-quality manufacturing and finish. The motorized version loses almost nothing in performance, making for an excellent little ultralight glider, easy to fly and easy to land with the optional air brakes. The price shown here is for a basic unenclosed version, without parachute or trailer. You\'ll need around 29,000 euros for the motorized version, available with various power units. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 24650 € |
KIT_PRICE PRICE_EXCL_VAT | 24650 € |
Wing area (WA, m²): | 12.50 |
Certification (Cert): | - |
Pilot weight min (PW min, kg): | 50 |
Pilot weight max (PW max, kg): | 105 |
Wing span (WS, m): | 12.70 |
Nose angle (NA, ˚): | 140 |
Aspect ratio (AR, *): | 12.86 |
Glide ratio (GR, *): | 27 |
Empty weight (kg): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|