Aircraft: | ESC-XT |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | a5 Hang Glider & Trike Wing Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | The innovation for 2006 at Guggenmos is not to be found in the wings themselves but in the firm’s new cage which allows the pilot of the rigid ESC to pilot it lying back, as in a Swift or Millenium; a small side-mounted stick takes the place of the bar. Various degrees of enclosure and aerodynamic sophistication are available. The range of wings remains identical to 2005, as do the prices. |
DESCRIPTION (french): | La nouveauté 2006 chez Guggenmos est une cage profilée qui permet de voler couché dos avec le rigide ESC, comme dans un Millenium ou un Swift, en pilotant avec un petit manche latéral. Divers carénages ou éléments aérodynamiques sont disponibles en option pour la fermer. La gamme d’ailes reste identique et les prix aussi. |
DESCRIPTION (german): | Die Innovation bei Guggenmos liegt 2006 nicht in den Flügeln, sondern drunter: Im neuen profilierten Cage für den Starrflügler ESC liegt der Pilot unter der Fläche wie im Swift oder Millenium. Ein kleiner seitlich angeordneter Stick ersetzt den Steuerbügel. Es sind verschiedene Versionen in Bezug auf Verkleidung und Aerodynamik zu haben. Das bewährte Flügel-Sortiment bleibt wie 2005, ebenso die Preise. |
DESCRIPTION (chinese): | The innovation for 2006 at Guggenmos is not to be found in the wings themselves but in the firm’s new cage which allows the pilot of the rigid ESC to pilot it lying back, as in a Swift or Millenium; a small side-mounted stick takes the place of the bar. Various degrees of enclosure and aerodynamic sophistication are available. The range of wings remains identical to 2005, as do the prices. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 8879 € |
Wing area (WA, m²): | 13.5 |
Certification (Cert): | DHV 3 |
Pilot weight min (PW min, kg): | 70 |
Pilot weight max (PW max, kg): | 100 |
Wing span (WS, m): | 12.6 |
Nose angle (NA, ˚): | 143 |
Aspect ratio (AR, *): | 12 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|