Aircraft: | BAD-12 Gyrotrainer |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 6 Gyrocopter Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Bauer’s BAD-12 Gyrotrainer is a two-seater very much in the Magni style, but it has some interesting features of its own. A tailwheel allows the pilot to climb out steeply with confidence and the downward kink of the tailboom gives clearance for a generously sized prop. Power comes from a Rotax 912S, a Rotax 914 (detailed here) or a Subaru. A fully enclosed version, the Gyrotrainer C (for Cabine), is also offered. |
DESCRIPTION (french): | Biplace tandem " à la Magni". Le train tétrapode permet un meilleur amortissement et le tube de queue décalé vers le bas dégage le champ de l'hélice. L'appareil peut être équipé d'un Rotax 912 S, 914 ou d'un Subaru. Une version entièrement carénée, le Gyrotrainer C (C pour cabine) est également proposé. |
DESCRIPTION (german): | Dieser Tandemsitzer erinnert an Magni-Modelle, zeigt aber einige interessante eigene Detaillösungen. Durch den tief heruntergezogenen Heckausleger wird die Verwendung größerer Propeller ermöglicht. Als Antriebe sind, wie hier vorgestellt, ein Rotax 914, ein Rotax 912S oder ein Subaru möglich. Es gibt auch eine geschlossene Version, den Gyrotrainer C (C für Cabine). |
DESCRIPTION (chinese): | 捷克Bauer的BAD-12 Gyrotrainer是一款极具Magni风格的双座飞机,但也有它自己一些独特有趣的特点。尾轮使驾驶员更有把握进行大坡度爬升,尾梁向下弯曲为安装大尺寸的螺旋桨提供了足够的空间。发动机可安装Rotax 912S,Rotax 914(此处详细介绍)或斯巴鲁(Subaru)发动机。此外提供全封闭版旋翼机Gyrotrainer C。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 50700 € |
Empty weight (EW, kg): | 284 |
Diameter of rotor (DR, m): | 8.70 |
Chord of rotor (CR, m): | - |
Tank capacity (TC, litre): | 55 |
Engine (Eng): | Rotax 914 |
Power (hp): | 115 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 450 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 160 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 100 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 40 |
Climb rate (Vz, m/s): | 3 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 18 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|