Aircraft: | Corby Starlet CM-2 |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 2 Homebuilt aircraft Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | This small low-wing aircraft was developed by the Australian John C Corby in 1973. Constructed in wood, many examples are powered by four-cylinder VW-derived engines (a 70 hp version, for example, gives a 260 km/h maximum speed), but our data shows a more modern alternative, a Rotax 912. Jabiru powerplants can also be used. A metal version, dubbed CM-2, has been built in New Zealand. The Starlet is basically a plans-built aircraft, although some sub-assemblies are available. |
DESCRIPTION (french): | Ce petit avion à ailes basses a été développé par l'Australien John C. Corby en 1973. Construit en bois, il était propulsé par un VW 1 600 cm3 modifié. Des moteurs plus modernes tels le Jabiru ou le Rotax 912 peuvent être utilisés. Une nouvelle version métallique, le CM-2, a été construite en Nouvelle-Zélande. Des sous-ensembles et les plans sont disponibles. |
DESCRIPTION (german): | Dieser kleine Tiefdecker wurde von dem Australier John C. Corby bereits 1973 entwickelt. Er wird von einem modifizierten VW Boxermotor mit 1600 ccm angetrieben. Es kann auch eine Version mit 1910 ccm und 70 PS eingesetzt werden. Die Maximalspeed steigt dann auf 260 km/h. Der CJ-1 wird aus Florida vertrieben. Auch moderne Motoren wie der Jabiru oder der Rotax 912 können eingesetzt werden. Eine Metallversion mit dem Namen CM-2 wurde in Neuseeland gebaut. Im Grunde genommen wird der Starlet nach Plänen gebaut, auch wenn einzelne Baugruppen zur Verfügung stehen. |
DESCRIPTION (chinese): | 这款小型低翼飞机是1973年由澳大利亚的Corby公司研制开发的。该机为木质结构,多数此型号飞机装配四缸改装大众汽车发动机(70马力版本的最大速度可达260千米每小时),但是此处的性能数据为选装更加现代化的Rotax912和Jabiru发动机。名叫CM-2的金属结构该机型在新西兰制造。虽然提供一些零部件,但Starlet基本上是按照设计图纸制造的自制机型。 |
PLAN_PRICE PRICE_EXCL_VAT | 325 $ |
Empty weight (EW, kg): | 227 |
Wing span (WS, m): | 5.64 |
Wing area (WA, m²): | 6.55 |
Tank capacity (TC, litre): | 42 |
Engine (Eng): | Rotax 912 |
Power (hp): | 80 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 363 |
Number of seats (St): | 1 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 275 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 248 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 56 |
Climb rate (Vz, m/s): | 7 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 8 |
Class: | US-LSA |
Certification (Cert): | SHV |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|