Aircraft: | Skywalker 330 |
Photo1: | |
Photo2: | NOT_AVALIABLE. |
CATEGORY | a3 Paramotor Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Long-established German manufacturer Phoenix, like many German constructors, is adept at getting the best possible weight/power ratio from its machinery. It remains faithful to the Solo engine for its smaller aircraft, while choosing Hirth power for the larger Skywalker 330. Many Phoenix designs use four-blade props, to reduce cage size and improve ground handling. Electric start is optional. |
DESCRIPTION (french): | De longue date sur ce marché, Phoenix - comme la plupart des constructeurs allemands - est un acharné du rapport poids/puissance/encombrement. Ses deux machines répondent bien à ce cahier des charges. |
DESCRIPTION (german): | Phönix ist schon lange auf dem Markt etabliert. Wie die Mehrzahl der deutschen Konstrukteure arbeitet auch dieser Hersteller ständig an der Verbesserung des Gewichts-Leistungsverhältnisses. Er bleibt den Solo-Motoren bei den kleineren Geräten treu, während für die größeren der Skywalker 330 oder Hirth-Motoren gewählt werden können. Phönix-Geräte sind mit Vier-Blatt-Propeller ausgestattet, um die Käfiggröße zu reduzieren und die Bodenkontrolle zu verbessern. Als Option gibt es einen E-Starter. |
DESCRIPTION (chinese): | Long-established German manufacturer Phoenix, like many German constructors, is adept at getting the best possible weight/power ratio from its machinery. It remains faithful to the Solo engine for its smaller aircraft, while choosing Hirth power for the larger Skywalker 330. Many Phoenix designs use four-blade props, to reduce cage size and improve ground handling. Electric start is optional. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 4100 € |
Empty weight (EW, kg): | 24.5 |
Engine (Eng): | Hirth |
Power (hp): | 22 |
Certification (Cert): | VZ |
Reduction ratio (Red): | 2.25 |
Propeller diameter (PD, cm): | 86 |
Tank capacity (TC, litre): | 5-10 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|