Aircraft: | Graffiti MA 30 |
Photo1: | |
Photo2: | NOT_AVALIABLE. |
CATEGORY | 8 Trike Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Like several other German companies, FUL, distributor of Antares trikes, has become a manufacturer in its own right. The trike has an aluminum tube framework with titanium joints, the engine mount and seat frame being integrated. The 40 litre tank will detach in an accident. There is a wide choice of wings and engines. |
DESCRIPTION (french): | Bien qu’il s’agisse du chariot Antares déjà présent en ces lignes, il réapparaît ici sous un autre nom car le distributeur allemand le propose avec une monte d’ailes différentes de celles proposées par le constructeur. |
DESCRIPTION (german): | FUL hat das Antares-Trike aus ukrainischer Produktion in vielen Details optimiert. Das Graffiti steht auf einem robusten Fahrwerk mit einer sehr stabilen Bugradfederung. Es ist mit einem Grundrahmen aus dreifachen, hochfesten Aluminiumrohren gefertigt und wird in der Regel flugfertig geliefert. Der 40-Liter Tank löst sich eigenständig vom Trike, sollte es einmal zu einem Unfall kommen. Verschiedene Flächen und Motoren werden angeboten. |
DESCRIPTION (chinese): | 与其他德国公司一样,安塔芮丝(Antares)动力翼的经销商FUL凭借自身能力变成了生产厂家。这款三角翼框架是铝管,接点是钛,发动机和座位架是连在一起的。40升油箱,遇事故时可脱离。有多款机翼和发动机可供选择。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 22499 € |
Empty weight (EW, kg): | 185 |
Wing span (WS, m): | 10.1 |
Wing area (WA, m²): | 14.8 |
Tank capacity (TC, litre): | 42 |
Engine (Eng): | Rotax 582 |
Power (hp): | 64 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 400 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 115 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 90 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 53 |
Climb rate (Vz, m/s): | 5 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 10 |
Class: | FAI-ML |
Certification (Cert): | VZ |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|