Aircraft: | Elf |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 3 Ultralight Glider & Motorglider Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Designed by Polish engineer Jerzy Krawczyk and made by Ekolot, the Elf is marketed worldwide through British microlight pioneer Brian Harrison. An all-composite aircraft aimed very much at gliding enthusiasts, the Elf will be certified to BCAR-S. We list it here in powered form, complete with JPX 330 and folding prop, but you can have it without engine for £2300 less. It comes as a complete 100h kit including instruments. |
DESCRIPTION (french): | L'Elf de l'ingénieur polonais Jerzy Krawczyk, est un motoplaneur ULM fabriqué par Ekolot. Brian Harrison distribue le kit 100 h depuis l'Angleterre. Il est très complet avec les instruments. Mais le planeur peut aussi être livré terminé, peint avec instruments montés, prêt à voler. Cette machine en composite bénéficie d'un train tricyle permettant des taxiages faciles. Il est équipé d'un JPX 330 ou d'un rotatif et d'une hélice repliable. Il est disponible aussi sans moteur. Le prix indiqué est avec moteur rotatif. |
DESCRIPTION (german): | Konstruiert vom polnischen Ingenieur Jerzy Krawczyk und produziert von Ekolot, wird die Elf vom britischen UL-Pionier Brian Harrison weltweit vermarktet. Das ganz aus Faserverbund-Werkstoffen gefertigte Flugzeug richtet sich vor allem an Segelflug-Enthusiasten. Im Bild zu sehen ist der Prototyp der motorisierten Version mit JPX 330 und Falt-Propeller, unmotorisiert ist die Elf für 2300 £ weniger zu haben. |
DESCRIPTION (chinese): | Designed by Polish engineer Jerzy Krawczyk and made by Ekolot, the Elf is marketed worldwide through British microlight pioneer Brian Harrison. An all-composite aircraft aimed very much at gliding enthusiasts, the Elf will be certified to BCAR-S. We list it here in powered form, complete with JPX 330 and folding prop, but you can have it without engine for £2300 less. It comes as a complete 100h kit including instruments. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 25000 € |
Empty weight (EW, kg): | 140 |
Wing span (WS, m): | 11.2 |
Wing area (WA, m²): | 11.2 |
Tank capacity (TC, litre): | - |
Engine (Eng): | 42 |
Power (hp): | 1.1 |
Maximum rate of climb ( Vz max, m/s): | 20 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|