Aircraft: | Hornet STOL |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 1 Fixed-Wing ML / LSA Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Like the other designs from this manufacturer, the Hornet is of all-metal construction. A two-seater workhorse intended for glider towing, mustering, and general back-country flying, it is easy to build and fly, very much a STOL machine and at home in the Australian bush. Roomy enough for large pilots and extra cargo, it can be powered by a wide variety of engines; we list it here with Rotax units, but the R2800 radial or a Lycoming 320 are also possible. Kit and RTF airplane. |
DESCRIPTION (french): | Utilisé pour le remorquage de planeurs, ce biplace tout métal est une véritable bête de somme adaptée au tout-terrain, à la surveillance du bétail ou à de nombreux travaux aériens. Facile à construire, ses capacités STOL et d'emport de fret sont démontrées. Le kit rend possible la monte de plusieurs moteurs tels que les gros Rotax ou le R 2800 radial voire le Lycoming 320. Disponible aussi en prêt à voler. |
DESCRIPTION (german): | Die Hornet STOL ist ein Ganzmetallzweisitzer, ein Arbeitstier, das auf rauem Gelände für Segelflugzeugschlepp, bei Beobachtungsflügen und beim Viehhüten aus der Luft gut einsetzbar ist. Sie ist leicht zu bauen und ebenso leicht zu fliegen. Zwei große Piloten finden leicht Platz und es gibt auch noch Raum für leichtes Gepäck. Der Kit eignet sich für mehrere Motortypen; wir führen ihn hier mit dem Rotax auf. |
DESCRIPTION (chinese): | 这款Hornet采用了全金属机身结构设计,与其制造商生产的其他机型一样。这是一款驮马一般的双座飞行器,主要的设计用途是滑翔伞拖拽飞行、检阅飞行以及偏远地区的通用飞行。该机型的组装和飞行都比较容易,是一款真正的短距离起落飞行器,真正适应其产地澳大利亚的地理环境。它的内部空间充足,足够容纳体型较大的飞行员和额外的货物。该机型可搭载的发动机型号非常宽泛,本名录里的配置为Rotax的发动机产品,但是R2800星型发动机或是Lycoming 320发动机也均可用。
|
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 65000 € |
KIT_PRICE PRICE_EXCL_VAT | 21700 € |
Empty weight (EW, kg): | 330 |
Wing span (WS, m): | 8.9 |
Wing area (WA, m²): | 11.9 |
Tank capacity (TC, litre): | 80 |
Engine (Eng): | Rotax 912S/914 |
Power (hp): | 80-130 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 600 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 180 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 140 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 65 |
Climb rate (Vz, m/s): | 5.6 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 17 |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|