Aircraft: | XXtherm |
Photo1: | |
CATEGORY | a5 Hang Glider & Trike Wing Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | XXTherm2 production sample has been aproved. Now the company is working with subcontractors experts in composite fiber for entering the foot-launchable sailplanes market. An electrically motorized version is under construction. The price should not be over 50.000 € thanks to new materials and production processes. The second XXTherm built is due to be tested this year. Some pilots have allready ordered machines! |
DESCRIPTION (french): | La version de série XXTherm2 est définie. Le constructeur est en discussion avec des spécialistes du composite pour la fabrication. Il travaille déjà sur une motorisation électrique en option. Le prix sera maintenu sous les 50 000 € grâce à de nouveaux matériaux et à l’adaptation des méthodes de production. L’équipe XXTherm est optimiste pour les vols du XXTherm 2 avant la fin de l’année d’autant que des clients attendent leur machine ! |
DESCRIPTION (german): | Der Prototyp des neuen XXtherm 2 ist jetzt serienreif. Nun verhandelt der Konstrukteur mit Spezialisten für die Produktion des Kunststoff-Hochleisters mit Gleitzahl 30. Die zweite Maschine wird für die Zertifizierung hergenommen. Dies wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erledigt werden. Der Preis soll um 50.000 Euro liegen. Es liegen bereits mehrere Bestellungen vor. |
DESCRIPTION (chinese): | Completed in 2010, XXtherm prototype 02 has now demonstrated its flying qualities, both with and without wind. Takeoff can be on foot, with bungee or by microlight tow and last year the team moved into new 250m² premises, where pre-production work is under way in preparation for marketing. Performance of this hang glider / sailplane cross is excellent: glide ratio 30, weight below 60kg, pilot weight range 60-100kg. Rigging and derigging is simple, thanks to automatic connectors for the control runs. Basic price should be 45,000-50,000 euros, without instruments or travel container (either roofbox or trailer). |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 50000 € |
Wing area (WA, m²): | 13.1 |
Certification (Cert): | - |
Pilot weight min (PW min, kg): | 50 |
Pilot weight max (PW max, kg): | 100 |
Wing span (WS, m): | 12 |
Nose angle (NA, ˚): | - |
Aspect ratio (AR, *): | 11.0 |
Glide ratio (GR, *): | 30+ |
Empty weight (kg): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|