Aircraft: | RX2 S |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | a5 Hang Glider & Trike Wing Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Icaro won its fifth world title this year in Australia. The Laminar is toping the range. The beautifull glider can be slowed down enough for Manfred Rhumer to stay always at the top of the wild bunch. The sexy smoke composite fabic\'s price increased making the overall price rise to 400 € more. More sizes available than indicated. |
DESCRIPTION (french): | La marque est championne du monde pour la 5° fois en 2013 en Australie. En haut d’une gamme très complète, la Laminar de compétition est magnifique et se ralentit très bien ce qui permettait à Manfred Ruhmer d’être toujours au-dessus de la grappe. L’option de tissu composite de type smoke est en hausse et devrait engendrer un surcoût d’environ 400 euros. Toutes les tailles ne sont pas indiquées ici. |
DESCRIPTION (german): | Icaro 2000 gehört zu den erfolgreichsten Drachenherstellern der Welt, wurde 2013 in Australien mit Manfred Ruhmer zum fünften Mal Weltmeister. Das Modellangebot bietet für alle Stufen und Bedürfnisse ein passendes Gerät, vom Anfänger- und Genußpiloten-Drachen bis zum turmlosen Laminar mit Optionen wie dem Composite-Segeltuch Smoke, das für rund 400 Euro Aufpreis zu haben ist. Es sind hier nicht alle Modell-Größen aufgeführt. |
DESCRIPTION (chinese): | Five times world champion and holder for 11 years the world distance record since 2001 (700.6km by Manfred Ruhmer), Icaro has sold all the hang glider wings class, from beginners to top competition pilots. The famous Laminar, is now on its ninth version, the Z9. The rest of the range includes the Orbiter and the easy-flying RX2, certified DHV 1. All Icaro aircraft are very well finished. For the optional Smoke sailcloth, add around 400 euros. The range is comprehensive and not all sizes are shown in our table. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 3160 € |
Wing area (WA, m²): | 14.00 |
Certification (Cert): | DHV 1 |
Pilot weight min (PW min, kg): | 45 |
Pilot weight max (PW max, kg): | 65 |
Wing span (WS, m): | 9.00 |
Nose angle (NA, ˚): | 120 |
Aspect ratio (AR, *): | 5.8 |
Glide ratio (GR, *): | - |
Empty weight (kg): | 20 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|