Aircraft: | MXP-158 Embera L |
Photo1: | |
CATEGORY | 1 Fixed-Wing ML / LSA Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | The high wing MXP-158 is the latest version of the proven MXP Series. This all-metal device from Colombia is characterized by great robustness, which allows it to cope with the very worst of landing sites. |
DESCRIPTION (french): | L'aile haute MXP-158 est la version la plus récente de la Série MXP qui a fait ses preuves. Cet appareil colombien tout métal se caractérise par sa grande robustesse qui permet de décoller sur les plus mauvaises pistes. |
DESCRIPTION (german): | Der Hochdecker MXP-158 ist die neueste Version der bewährten MXP-Serie aus Kolumbien. Das Ganzmetallflugzeug zeichnet sich durch große Robustheit aus, die einen sicheren Flugbetrieb auch von schlechten Pisten ermöglicht. |
DESCRIPTION (chinese): | 这款上单翼MXP-158型号飞机是MXP系列的最新一款。它产自哥伦比亚,全金属结构彰显坚实特性,如此也就赋予了它在极差的地形环境下起降的能力。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 41196 € |
Empty weight (EW, kg): | 279 |
Wing span (WS, m): | 9.5 |
Wing area (WA, m²): | 11.7 |
Tank capacity (TC, litre): | 87 |
Engine (Eng): | Rotax 912 |
Power (hp): | 80 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 472.5 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 190 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 175 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 54 |
Climb rate (Vz, m/s): | 5.2 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 12-15 |
Class: | FAI-ML |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|