Aircraft: | Guepe |
Photo1: | |
Photo2: | NOT_AVALIABLE. |
CATEGORY | 1 Fixed-Wing ML / LSA Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | The Guepe is the simplest airplane made by the French company Aero Service Guepard. As such it represents a 'return to the roots'. It is an open, ultra-simple two-seater tandem machine with dual controls. The high-wing spar and ribs are made of aluminum that is fabric covered. The engine is mounted in pusher configuration; the choices are, two-stroke Rotax 582 or four-stroke HKS (+5000 Euros). |
DESCRIPTION (french): | Le (la) Guepe est l'appareil simplissime de chez Aero Services. Un retour aux sources de l'ULM ouvert aux vents, en biplace avec doubles-commandes. Structure alu pour cet aile haute entoilée, motorisation propulsive qui peut être un Rotax 582 ou le quatre-temps HKS (compter 5000 euros pour cette option). |
DESCRIPTION (german): | Der Guepe ist der einfachste Flieger der Firma Aero Service Guepard aus Frankreich. Selbst die Firma bezeichnet ihn als "Zurück zu den Wurzeln"-Flieger. Die zwei Sitze in Tandem-Anordnung mit Doppelsteuerung sind "luftig", ohne aufwändigen aerodynamischen Schutz, auf dem Längsträger-Profil befestigt. Vier Streben verbinden die Flügel, deren Aluminium-Unterkonstruktion mit Tuch bespannt ist, mit dem Rumpfprofil. Der Motor ist in Schub-Konfiguration hinter dem Flügel angebracht. Mögliche Antriebseinheiten sind: Zwei-Takt Rotax 582 und Vier-Takt HKS (+5000 Euro). |
DESCRIPTION (chinese): | 由法国制造商Aero Service Guepard公司推出的Guepe是一款结构最为简单的飞行器。这代表了 回到本源。这是一款敞开座舱的极简串列双座飞机,搭载双控制系统。其上单翼的翼梁和翼肋是由铝合金材料制成,表面由纤维材料覆盖。该机型的发动机采用推进器式构型。发动机配置选择有:双冲程Rotax 582或四冲程HKS发动机(需另加5000欧元)。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 27300 € |
Empty weight (EW, kg): | 190 |
Wing span (WS, m): | 8.6 |
Wing area (WA, m²): | 12 |
Tank capacity (TC, litre): | 60 |
Engine (Eng): | Rotax 582 |
Power (hp): | 65 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | - |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 160 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 130 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 45 |
Climb rate (Vz, m/s): | 2.5 |
Fuel consumption (FC, l/h): | - |
Class: | FAI-ML |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|