Aircraft: | SR22/T |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 5 Certified Lightplane Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | Generation 6 of the SR22 was introduced in 2017. The biggest improvement being the 200lb (91 kg) increase in MTOW. Cirrus claims the G6 is the smartest, safest and most advanced model ever in the best-selling SR line. The dashboard of the G6 has been completely redesigned and features a fully integrated user interface (Garmin Cirrus Perspective). The top of the Cirrus range is the SR22T, the turbo intercooled model, launched at AirVenture 2010. Engines: Continental IO-550-N 315 hp for the SR22 and Continental TSIO-550-K biturbo intercooled 315 hp for the SR22T. |
DESCRIPTION (french): | La génération 6 du SR22 a été présentée en 2017. La plus grande amélioration étant l'augmentation de 200lb (91 kg) de la MTOW. Cirrus affirme que le G6 est le modèle le plus intelligent, le plus sûr et le plus avancé de tous les temps de la gamme SR la plus vendue. Le tableau de bord du G6 a été entièrement redessiné et présente une interface utilisateur entièrement intégrée (Garmin Cirrus Perspective+). Le haut de la gamme Cirrus est le SR22T, le modèle turbo avec intercooler, lancé à AirVenture 2010. Moteurs : Continental IO-550-N de 315 ch pour le SR22 et Continental TSIO-550-K biturbo intercooled de 315 ch pour le SR22T. Essai Aviation et Pilote 577 et 551 |
DESCRIPTION (german): | Im Jahr 2017 präsentierte Cirrus die 6. Generation der SR22 . Laut Cirrus ist die G6 das Ergebnis der innovativsten und leistungsstärksten Verbesserungen, die bisher für die gesamte SR-Produktlinie verwirklicht wurden. Die größte Verbesserung ist die Erhöhung des MTOW um 91 kg. Auch das Armaturenbrett wurde komplett neu gestaltet und verfügt nun über eine vollständig integrierte Benutzeroberfläche (Garmin Cirrus Perspective). An der Spitze der Kolbenmotoren-Baureihe steht die SR22T - das Turbomodell. Die auf der AirVenture / Oshkosh 2010 vorgestellte SR22T verfügt über ein 315 PS starkes Continental Triebwerk mit zwei Turboladern und mit Ladeluftkühler. Motoren: Standard-Motor der SR22 (keinTurbo) ist der 315 PS starke Continental IO-550-N; die SR22T hat den Continental TSIO-550-K-Motor. |
DESCRIPTION (chinese): | 截至2021年年中,西锐交付了第 8000架飞机—SR22T限量版。 SR22 的第 6 代(G6)于 2017 年推出。 G6 的最大改进是增加了 200 磅(91 千克)的起飞重量。 Cirrus 表示 G6 是最畅销的 SR 系列中最智能、最安全和最先进的型号。 G6的航电经过完全重新设计,具有完全集成的用户界面和全新的 Cirrus Perspective+ 驾驶舱,具有很快的响应速度。 西锐系列的顶级产品是 SR22T—带中冷器的涡轮增压机型—于 2010 年 AirVenture航展推出。TRAC22/T 是专为航校设计的型号。 发动机:SR22(非涡轮增压)发动机是 315 马力的 Continental IO-550-N,SR22T 采用大陆公司的 315 hp 双涡轮增压中冷 TSIO-550-K 发动机。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 7719000 $ |
Empty weight (EW, kg): | 1065 |
Wing span (WS, m): | 11,68 |
Wing area (WA, m²): | - |
Tank capacity (TC, litre): | 348 |
Engine (Eng): | Continental IO-550-N |
Power (hp): | 310 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 1640 |
Number of seats (St): | 5 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 372 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 330 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 110 |
Climb rate (Vz, m/s): | 6,45 |
Fuel consumption (FC, l/h): | - |
Certification (Cert): | 123 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|