Aircraft: | Song 120/Electric |
Photo1: | |
Photo2: | |
CATEGORY | 3 Ultralight Glider & Motorglider Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | The first prototype "Song" first flew in 2009. The design comes from Marek Ivanov and former Airsport employees Pavel Jirasek and Lubos Pajer. Since 2021/22, Marek Ivanov company Future Vehicles s.r.o. has also taken over production (previously Gramex) and sales (previously Eduard van de Kraats Flying-Expert UG). The E version was originally developed and marketed by Melody Aircraft Canada. This very slender motorglider with 11.2m wingspan weighs less than 120kg, thanks to a foam/fiber sandwich structure of carbon epoxy. The profile is a UAG 88-143/20 and power comes now from a 36,5HP Polini, two-stroke, water-cooled engine. There is also a SW (Short-Wing) version with a 7.5 m wingspan. Motor options a.o.: Polini 250, Rotex 16. |
DESCRIPTION (french): | Le premier prototype "Song" a volé pour la première fois en 2009. Sa conception est due à Marek Ivanov et aux anciens employés d'Airsport, Pavel Jirasek et Lubos Pajer. Depuis 2021-22, la société Future Vehicles s.r.o. de Marek Ivanov a également repris la production (précédemment Gramex) et les ventes (précédemment Eduard van de Kraats Flying-Expert UG). La version E a été initialement développée et commercialisée par Melody Aircraft Canada. Ce motoplaneur très fin de 11,2 m d'envergure pèse moins de 120 kg, grâce à une structure sandwich mousse/fibre de carbone époxy. Le profil est un UAG 88-143/20 et la puissance provient maintenant d'un moteur Polini 36,5HP deux temps, refroidi par eau. Il existe également une version SW (Short-Wing) de 7,5 m d'envergure. Moteurs : Polini 250, Rotex 16. |
DESCRIPTION (german): | Der erste Prototyp "Song"flog erstmals im Jahr 2009. Das Design stammt von Marek Ivanov und den früheren Airsport-Mitarbeitern Pavel Jirasek und Lubos Pajer. Seit 2021/22 übernimmt auch Marek Ivanov Firma Future Vehicles s.r.o Fertigung(vorher Gramex) und Vertrieb ( zuvor Eduard van de Kraats Flying-Expert UG ). Die E-Version wurde urspünglich von Melody Aircraft Canada entwickelt und vertrieben. Der schlanke Motorsegler mit 11,8 m Spannweite wiegt dank Carbon und Sandwich-Bauweise leer weniger als 120 Kilo. Das Profil ist ein UAG 88-143/20, Power kommt von dem flüssigkeitsgekühlten Zweitaktmotor Polini 250ccm. Es gibt auch eine SW (Short-Wing) Version mit 7,5 m Flügelspannweite. Motoroptionen u.a. : Polini 250, Rotex 16. |
DESCRIPTION (chinese): | 该机的首架原型机2009 年首飞。该设计来自 Marek Ivanov 和前 Airsport 员工 Pavel Jirasek 和 Lubos Pajer。 自 2021/22 年度起,Marek Ivanov 公司 Future Vehicles s.r.o. 还接管了生产(以前的 Gramex)和销售(以前的 Eduard van de Kraats Flying-Expert UG)。 电动型号最初由 Melody Aircraft Canada 开发和销售。采用碳环氧树脂的泡沫/纤维夹层结构,这款非常纤细的动力滑翔机具有 11.2米的翼展,重量不到 120kg。 翼型是 UAG 88-143/20,动力现在来自 36.5马力的Polini、二冲程、水冷发动机。 还有一个 SW(短翼)型号,翼展为 7.5 m。 电机选项 a.o.:Polini 250、Rotex 16。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 34500 € |
Empty weight (EW, kg): | 113 |
Wing span (WS, m): | 11.2 |
Wing area (WA, m²): | - |
Tank capacity (TC, litre): | 25 |
Engine (Eng): | Polini |
Power (hp): | 36 |
Maximum rate of climb ( Vz max, m/s): | 2 |
Max take-off weight (MTOW, kg): | 235 |
Number of seats (St): | 1 |
Never exceed speed (Vne, km/h): | 143 |
Best glide ratio @ speed (* @ km/h): | - |
Stall speed (Vs0, km/h): | - |
Minimum sink rate (Vz min, m/s): | - |
Fuel consumption (FC, l/h): | 3.5 |
Class: | - |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|