Aircraft: | Kangook KX1 |
Photo1: | |
CATEGORY | 8 Trike Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | This « 4 into 1 » trike can be flied as a delta wing trike, with a permanent motorisation on it (our picture with ski option), and the Cors'Air M25Y is then the recommended engine. But it can turn to a PPG, using a foot-launch model clipped on it (1 or 2 seats and with an 4-wheel option since this year : the Kuad). KX1 is built with aluminium T6, with glass fiber wheel axle. Wings to fit perfectly on it are the Ellipse Fuji17 or the Titan. |
DESCRIPTION (french): | Le chariot "4 en 1" permet de voler en pendulaire avec une motorisation fixe en version pendulaire (notre photo avec option skis) et le Cors'Air M25Y de 25 ch est alors préconisé. Mais il se mue aussi en paramoteur, avec un déco à pied monté dessus (une ou deux places et depuis cette année en version quadricycle : le Kuad). Le KX1 est fabriqué en aluminium T6, avec suspension arrière en fibre de verre. Pour l'aile, une Ellipse Fuji17 ou une Titan devrait être parfait ! |
DESCRIPTION (german): | Flügel Mag.111 |
DESCRIPTION (chinese): | This « 4 into 1 » trike can be flied as a delta wing trike, with a permanent motorisation on it (our picture with ski option), and the Cors'Air M25Y is then the recommended engine. But it can turn to a PPG, using a foot-launch model clipped on it (1 or 2 seats and with an 4-wheel option since this year : the Kuad). KX1 is built with aluminium T6, with glass fiber wheel axle. Wings to fit perfectly on it are the Ellipse Fuji17 or the Titan. |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 6890 € |
Empty weight (EW, kg): | 46 |
Wing span (WS, m): | 10 |
Wing area (WA, m²): | 16 |
Tank capacity (TC, litre): | 33 |
Engine (Eng): | Cors´Air M25Y |
Power (hp): | 25 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 120 |
Number of seats (St): | 1 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | 75 |
Cruise speed (Vc, km/h): | 45-60 |
Stall speed (Vs0, km/h): | 34 |
Climb rate (Vz, m/s): | 4 |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|