Aircraft: | T22B |
Photo1: |  |
CATEGORY | 7 Helicopter Manufacturers / Ultralight & Homebuilt |
DESCRIPTION (english): | The side-by-side T22 is built by Italian Rotors Industries from Rome and is powered by the 160 HP Lycoming O-320 B2C. This elegant very light helicopter comes with an exclusive interior design and dual controls. It burns 27 l per hour at a 165 km/h cruise speed (Vne 195 km/h) with a range of 550 km. Best climb at sea level is 5 m/s. There is also a T23B version available with a 180 HP engine. |
DESCRIPTION (french): | Le T22A est produit par Italian Rotors qui emprunte quelques éléments communs au R22 comme son moteur par exemple, le Lycoming O-320 B2C de 160 ch. Cet appareil léger et élégant propose un cockpit soigné avec doubles commandes. A 165 km/h (VNE à 195) le T 22 A brûle 27 l par heure et monte avec une pente maximale de 5 m/s. Une version plus puissante avec 180 ch est disponible. |
DESCRIPTION (german): | Der side-by-side Doppelsitzer T22A ist mit einigen wenigen technischen Komponenten des Robinson R22 gebaut inkl. 160 PS Lycoming O-320 B2C. Der Heli kommt im italienischen Design mit zwei Steuerknüppeln und exquisitem Interieur. Bei 27 l/h schafft er laut I.R.I. 165 km/h (Vne 195 km/h) und eine Reichweite von 550 km. Das beste Steigen auf Meereshöhe wird mit 5 m/s angegeben. Es gibt auch eine 180 PS-Version T23A sowie eine Turbinen-Version T250A, die mit 295 kg Leergewicht die UL-Klasse schaffen könnte - siehe separater Eintrag.(Flügel Magazin 132) |
DESCRIPTION (chinese): | 这款T22并排双座飞机由罗马的Italian Rotor Industries公司制造。它配备了160马力的Lycoming O-320 B2C发动机。这款外形优雅、重量很轻的旋翼飞机具有独特的内饰设计以及双操纵系统。在巡航速度165公里/小时(其极限速度为195公里/小时)的条件下,该机型每小时的油耗为27升,航程为550公里。在海平面高度最佳爬升率为5米/秒。该机型另有搭载180马力发动机的T23B版本。 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 265000 € |
Empty weight (EW, kg): | 355 |
RD Rotor Durchmesser: | 7.6 |
RB Rotorblatt-Tiefe: | - |
NEW Ba Number Rotorblades (BA): | 70 |
Motor: | Lycoming 0-320 B2C |
PS: | 160 |
Gmax Abfluggewicht: | 650 |
Number of seats (St): | 2 |
Vmax: | 195 |
Vreise Horizontalflug: | 165 |
TC Tank/Energy Capacity (L//kWh): | - |
Ms max Steigen m/s: | 5 |
Fuel consumption (FC, l/h): | 27 |
Class: | - |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|