Aircraft: | Bulldog Autogyro |
Photo1: | |
CATEGORY | 6 Gyrocopter Manufacturers |
DESCRIPTION (english): | An English company, founded in 2014 by Barry Jones and James Robb (BJJR), builds the Bulldog Gyro using a new tractor propeller design that finds its roots in the first ever constructed autogiro by pioneer Juan de la Cierva. The 150 HP Australian Rotac 9 cylinder radial engine consumes 27 liter AVGAS while pulling the full carbon built Bulldog to a cruise speed of 170 km/h (100 mph). MTOW is 560 to 600 kg. The gyro did not fly until today - there are no company activities. |
DESCRIPTION (french): | Cette société, créée en 2014 par les Anglais Barry Jones et James Robb (d'où BJJR), propose ce Bulldog animé par une hélice frontale en traction, un retour aux sources du giro, peut-être un hommage à Juan De La Cierva. Les 150 ch du Rotec australien (un 9 cylindres radial qui brûle 27 litres à l'heure) amènent la cellule carbone jusqu'à 170 km/h. 560 à 600 kg de MTOW pour 100 K€ environ. Depuis sa présentation à l'AERO 2015, il n'a pas encore volé et la maison ne semble pas en activité |
DESCRIPTION (german): | Das von Barry Jones und James Robb (BJJR) 2014 gegründete englische Unternehmen baut einen Tragschrauber in neuem Design. Statt des Schubpropellers wird der Bulldog durch eine Luftschraube gezogen wie bei den ersten Autogyros des Pioniers Juan de la Cierva. Als Motor dient ein 9-Zylinder-Sternmotor mit 150 PS vom australischen Hersteller Rotac. Der vollständig aus Karbon aufgebaute Tragschrauber mit Tandemsitzanordnung darf 560 bis 600 kg wiegen, hat eine Reisegeschwindigkeit von 170 km/h und verbraucht dabei 27 Liter Avgas je Stunde. Angestrebt ist ein Preis von netto 100.000 Euro. Auch wenn er bereits auf der AERO 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ist er bisher- nach unserem Wissen- noch nicht geflogen. |
DESCRIPTION (chinese): | 这家来自英国的BBJR Bulldog公司成立于2014年,创立者是Barry Jones和James Robb(公司名字就是他们名字首字母放在一起)。该公司制造了Bulldog Gyro旋翼机,采用了新型的机头拉近式螺旋桨设计——行业先驱Juan de la Cierva最早将该设计应用于自转旋翼机。该机型配备澳大利亚Rotac公司9汽缸星型发动机,动力可达150马力,每小时油耗27升,全碳纤维制造,巡航速度可达170公里/小时(100英里/小时)。最大起飞重量为560千克至600千克,该机目前还未量产销售 |
PRICE PRICE_EXCL_VAT | 100000 € |
Empty weight (EW, kg): | - |
Diameter of rotor (DR, m): | - |
Chord of rotor (CR, m): | - |
Tank capacity (TC, litre): | - |
Engine (Eng): | Rotec 9CR |
Power (hp): | 150 |
Max take-off wt (MTOW, kg): | 560/600 |
Number of seats (St): | 2 |
Maximum speed (Vmax, km/h): | - |
Cruise speed (Vc, km/h): | - |
Stall speed (Vs0, km/h): | - |
Climb rate (Vz, m/s): | - |
Fuel consumption (FC, l/h): | +27 |
Class: | - |
Certification (Cert): | - |
SEARCH_AIRCRAFT |
CLOSE
|